Bench Press Strength Standards
Enter your body weight and a bench press, as a single or a set of up to 10 reps, to see its percentile among 414,203 lifters from raw powerlifting meets. The tables below give the bench press at the 10th to 90th percentile for every 5 kg body weight group, for men and women, and by age.
Stronger than about 21% of the 43,867 men who weighed 170.9–181.9 lb (77.5–82.5 kg) at raw powerlifting meets
Bench press of 225.0 lb (102.1 kg) at 180.0 lb (81.65 kg) body weight. About 21% of these lifters had a lower best meet bench press; each counts once, with their best result.
Bench press ÷ body weight 1.25 225.0 lb ÷ 180.0 lb
Best meet bench press of these 43,867 lifters, by percentile
- 10th
- 198.4 lb
- 25th
- 231.5 lb
- 50th
- 264.6 lb
- 75th
- 297.6 lb
- 90th
- 330.7 lb
Bench press percentiles by body weight
Each row is a 5 kg body weight group: the lifters who weighed more than its lower edge, up to and including its upper edge, at the meet. The columns give the group's best meet bench press at the 10th, 25th, 50th (median), 75th and 90th percentile: about half of the group's best lifts are below the median, and about nine in ten below the 90th percentile. "Lifters" is the number of people in the group.
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7–93.7 lb 37.5–42.5 kg | 311 | 55.0 | 60.6 | 71.7 | 82.7 | 99.2 |
| 93.7–104.7 lb 42.5–47.5 kg | 527 | 60.4 | 72.8 | 88.2 | 104.7 | 132.3 |
| 104.7–115.7 lb 47.5–52.5 kg | 1,842 | 82.7 | 103.6 | 126.8 | 154.3 | 181.9 |
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 3,781 | 100.0 | 126.8 | 154.3 | 187.4 | 215.0 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 7,951 | 126.8 | 154.3 | 187.4 | 220.5 | 250.0 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 18,713 | 154.3 | 181.9 | 215.0 | 248.0 | 281.1 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 15,269 | 159.8 | 192.9 | 220.5 | 253.5 | 286.6 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 29,063 | 181.9 | 215.0 | 248.0 | 281.1 | 314.2 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 43,867 | 198.4 | 231.5 | 264.6 | 297.6 | 330.7 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 18,934 | 198.4 | 231.5 | 266.8 | 308.6 | 341.7 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 40,675 | 220.5 | 253.5 | 286.6 | 325.2 | 358.3 |
| 203.9–215.0 lb 92.5–97.5 kg | 17,487 | 215.0 | 253.5 | 292.1 | 330.7 | 369.3 |
| 215.0–226.0 lb 97.5–102.5 kg | 23,006 | 226.0 | 264.6 | 308.6 | 347.2 | 385.8 |
| 226.0–237.0 lb 102.5–107.5 kg | 17,798 | 237.0 | 275.6 | 319.7 | 363.8 | 402.3 |
| 237.0–248.0 lb 107.5–112.5 kg | 11,354 | 231.5 | 275.6 | 325.0 | 369.3 | 413.4 |
| 248.0–259.0 lb 112.5–117.5 kg | 7,402 | 231.5 | 275.6 | 330.7 | 374.8 | 418.9 |
| 259.0–270.1 lb 117.5–122.5 kg | 7,827 | 242.5 | 292.1 | 341.7 | 396.8 | 440.9 |
| 270.1–281.1 lb 122.5–127.5 kg | 4,868 | 237.0 | 286.6 | 341.7 | 396.8 | 440.9 |
| 281.1–292.1 lb 127.5–132.5 kg | 2,627 | 237.0 | 281.1 | 336.2 | 396.8 | 440.9 |
| 292.1–303.1 lb 132.5–137.5 kg | 2,465 | 242.5 | 297.6 | 352.7 | 407.9 | 457.5 |
| 303.1–314.2 lb 137.5–142.5 kg | 1,895 | 242.5 | 297.6 | 352.7 | 407.9 | 457.5 |
| 314.2–325.2 lb 142.5–147.5 kg | 1,152 | 242.5 | 292.1 | 352.7 | 413.4 | 463.0 |
| 325.2–336.2 lb 147.5–152.5 kg | 893 | 245.0 | 297.6 | 358.3 | 418.9 | 468.5 |
| 336.2–347.2 lb 152.5–157.5 kg | 678 | 250.0 | 308.6 | 374.8 | 435.4 | 479.5 |
| 347.2–358.3 lb 157.5–162.5 kg | 469 | 264.6 | 314.2 | 369.3 | 435.4 | 491.6 |
| 358.3–369.3 lb 162.5–167.5 kg | 348 | 259.0 | 319.7 | 374.8 | 440.9 | 512.6 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5–42.5 kg 82.7–93.7 lb | 311 | 25.0 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 45.0 |
| 42.5–47.5 kg 93.7–104.7 lb | 527 | 27.4 | 33.0 | 40.0 | 47.5 | 60.0 |
| 47.5–52.5 kg 104.7–115.7 lb | 1,842 | 37.5 | 47.0 | 57.5 | 70.0 | 82.5 |
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 3,781 | 45.4 | 57.5 | 70.0 | 85.0 | 97.5 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 7,951 | 57.5 | 70.0 | 85.0 | 100.0 | 113.4 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 18,713 | 70.0 | 82.5 | 97.5 | 112.5 | 127.5 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 15,269 | 72.5 | 87.5 | 100.0 | 115.0 | 130.0 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 29,063 | 82.5 | 97.5 | 112.5 | 127.5 | 142.5 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 43,867 | 90.0 | 105.0 | 120.0 | 135.0 | 150.0 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 18,934 | 90.0 | 105.0 | 121.0 | 140.0 | 155.0 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 40,675 | 100.0 | 115.0 | 130.0 | 147.5 | 162.5 |
| 92.5–97.5 kg 203.9–215.0 lb | 17,487 | 97.5 | 115.0 | 132.5 | 150.0 | 167.5 |
| 97.5–102.5 kg 215.0–226.0 lb | 23,006 | 102.5 | 120.0 | 140.0 | 157.5 | 175.0 |
| 102.5–107.5 kg 226.0–237.0 lb | 17,798 | 107.5 | 125.0 | 145.0 | 165.0 | 182.5 |
| 107.5–112.5 kg 237.0–248.0 lb | 11,354 | 105.0 | 125.0 | 147.4 | 167.5 | 187.5 |
| 112.5–117.5 kg 248.0–259.0 lb | 7,402 | 105.0 | 125.0 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
| 117.5–122.5 kg 259.0–270.1 lb | 7,827 | 110.0 | 132.5 | 155.0 | 180.0 | 200.0 |
| 122.5–127.5 kg 270.1–281.1 lb | 4,868 | 107.5 | 130.0 | 155.0 | 180.0 | 200.0 |
| 127.5–132.5 kg 281.1–292.1 lb | 2,627 | 107.5 | 127.5 | 152.5 | 180.0 | 200.0 |
| 132.5–137.5 kg 292.1–303.1 lb | 2,465 | 110.0 | 135.0 | 160.0 | 185.0 | 207.5 |
| 137.5–142.5 kg 303.1–314.2 lb | 1,895 | 110.0 | 135.0 | 160.0 | 185.0 | 207.5 |
| 142.5–147.5 kg 314.2–325.2 lb | 1,152 | 110.0 | 132.5 | 160.0 | 187.5 | 210.0 |
| 147.5–152.5 kg 325.2–336.2 lb | 893 | 111.1 | 135.0 | 162.5 | 190.0 | 212.5 |
| 152.5–157.5 kg 336.2–347.2 lb | 678 | 113.4 | 140.0 | 170.0 | 197.5 | 217.5 |
| 157.5–162.5 kg 347.2–358.3 lb | 469 | 120.0 | 142.5 | 167.5 | 197.5 | 223.0 |
| 162.5–167.5 kg 358.3–369.3 lb | 348 | 117.5 | 145.0 | 170.0 | 200.0 | 232.5 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7–93.7 lb 37.5–42.5 kg | 656 | 49.8 | 60.6 | 71.7 | 88.2 | 104.7 |
| 93.7–104.7 lb 42.5–47.5 kg | 4,070 | 65.0 | 77.2 | 93.7 | 115.7 | 137.8 |
| 104.7–115.7 lb 47.5–52.5 kg | 9,637 | 75.0 | 88.2 | 104.7 | 126.8 | 148.8 |
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 15,794 | 82.7 | 99.2 | 115.7 | 137.8 | 159.8 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 19,317 | 88.2 | 104.7 | 121.3 | 143.3 | 165.3 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 19,910 | 93.7 | 110.2 | 132.3 | 154.3 | 176.4 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 15,316 | 93.7 | 115.0 | 132.3 | 159.8 | 187.4 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 13,248 | 99.2 | 115.7 | 137.8 | 165.3 | 192.9 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 10,501 | 99.2 | 115.7 | 137.8 | 165.3 | 192.9 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 5,642 | 99.2 | 115.7 | 143.3 | 170.9 | 198.4 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 4,599 | 100.0 | 121.3 | 143.3 | 165.3 | 198.4 |
| 203.9–215.0 lb 92.5–97.5 kg | 2,991 | 104.7 | 121.3 | 143.3 | 170.9 | 192.9 |
| 215.0–226.0 lb 97.5–102.5 kg | 2,697 | 104.9 | 126.8 | 148.8 | 176.4 | 209.4 |
| 226.0–237.0 lb 102.5–107.5 kg | 1,805 | 110.2 | 126.8 | 148.8 | 176.4 | 203.9 |
| 237.0–248.0 lb 107.5–112.5 kg | 1,553 | 110.2 | 132.3 | 154.3 | 181.9 | 210.4 |
| 248.0–259.0 lb 112.5–117.5 kg | 1,078 | 110.2 | 132.3 | 155.0 | 186.8 | 220.5 |
| 259.0–270.1 lb 117.5–122.5 kg | 813 | 115.7 | 137.8 | 159.8 | 192.9 | 225.0 |
| 270.1–281.1 lb 122.5–127.5 kg | 585 | 115.7 | 137.8 | 165.3 | 198.4 | 220.5 |
| 281.1–292.1 lb 127.5–132.5 kg | 437 | 121.3 | 143.3 | 165.3 | 195.1 | 231.5 |
| 292.1–303.1 lb 132.5–137.5 kg | 327 | 121.3 | 143.3 | 170.9 | 209.4 | 231.5 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5–42.5 kg 82.7–93.7 lb | 656 | 22.6 | 27.5 | 32.5 | 40.0 | 47.5 |
| 42.5–47.5 kg 93.7–104.7 lb | 4,070 | 29.5 | 35.0 | 42.5 | 52.5 | 62.5 |
| 47.5–52.5 kg 104.7–115.7 lb | 9,637 | 34.0 | 40.0 | 47.5 | 57.5 | 67.5 |
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 15,794 | 37.5 | 45.0 | 52.5 | 62.5 | 72.5 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 19,317 | 40.0 | 47.5 | 55.0 | 65.0 | 75.0 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 19,910 | 42.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 15,316 | 42.5 | 52.2 | 60.0 | 72.5 | 85.0 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 13,248 | 45.0 | 52.5 | 62.5 | 75.0 | 87.5 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 10,501 | 45.0 | 52.5 | 62.5 | 75.0 | 87.5 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 5,642 | 45.0 | 52.5 | 65.0 | 77.5 | 90.0 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 4,599 | 45.4 | 55.0 | 65.0 | 75.0 | 90.0 |
| 92.5–97.5 kg 203.9–215.0 lb | 2,991 | 47.5 | 55.0 | 65.0 | 77.5 | 87.5 |
| 97.5–102.5 kg 215.0–226.0 lb | 2,697 | 47.6 | 57.5 | 67.5 | 80.0 | 95.0 |
| 102.5–107.5 kg 226.0–237.0 lb | 1,805 | 50.0 | 57.5 | 67.5 | 80.0 | 92.5 |
| 107.5–112.5 kg 237.0–248.0 lb | 1,553 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 82.5 | 95.5 |
| 112.5–117.5 kg 248.0–259.0 lb | 1,078 | 50.0 | 60.0 | 70.3 | 84.7 | 100.0 |
| 117.5–122.5 kg 259.0–270.1 lb | 813 | 52.5 | 62.5 | 72.5 | 87.5 | 102.1 |
| 122.5–127.5 kg 270.1–281.1 lb | 585 | 52.5 | 62.5 | 75.0 | 90.0 | 100.0 |
| 127.5–132.5 kg 281.1–292.1 lb | 437 | 55.0 | 65.0 | 75.0 | 88.5 | 105.0 |
| 132.5–137.5 kg 292.1–303.1 lb | 327 | 55.0 | 65.0 | 77.5 | 95.0 | 105.0 |
The groups are defined in kilograms; the pound edges are converted and rounded to 0.1 lb. A group needs at least 300 lifters to be shown.
Bench press percentiles by age
The same tables for one age group at a time, by age on the day of the meet. These are not the IPF's age classes, which go by birth year. A lifter who competed at different ages is in each of those age groups, with the best bench press made at that age. Groups with fewer than 300 lifters are left out, so some tables have gaps.
Ages 14–18
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.7–115.7 lb 47.5–52.5 kg | 920 | 93.7 | 115.7 | 132.3 | 159.8 | 181.9 |
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 1,838 | 110.2 | 126.8 | 148.8 | 176.4 | 198.4 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 3,292 | 126.8 | 148.5 | 170.9 | 198.4 | 226.0 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 6,133 | 143.3 | 165.3 | 198.4 | 226.0 | 253.5 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 4,725 | 154.3 | 176.4 | 209.4 | 237.0 | 264.6 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 6,549 | 170.0 | 198.4 | 226.0 | 253.5 | 281.1 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 7,716 | 181.9 | 209.4 | 242.5 | 270.1 | 297.6 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 3,112 | 176.4 | 209.4 | 242.5 | 275.6 | 308.6 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 5,014 | 187.4 | 224.9 | 253.5 | 289.7 | 319.9 |
| 203.9–215.0 lb 92.5–97.5 kg | 2,133 | 187.4 | 220.5 | 255.0 | 292.1 | 319.7 |
| 215.0–226.0 lb 97.5–102.5 kg | 2,296 | 187.4 | 226.0 | 264.6 | 303.1 | 330.7 |
| 226.0–237.0 lb 102.5–107.5 kg | 1,620 | 192.9 | 231.5 | 270.1 | 308.9 | 347.2 |
| 237.0–248.0 lb 107.5–112.5 kg | 1,093 | 187.4 | 226.0 | 264.6 | 308.6 | 347.2 |
| 248.0–259.0 lb 112.5–117.5 kg | 724 | 181.9 | 220.5 | 264.6 | 308.6 | 345.6 |
| 259.0–270.1 lb 117.5–122.5 kg | 683 | 187.4 | 231.5 | 275.6 | 325.2 | 363.8 |
| 270.1–281.1 lb 122.5–127.5 kg | 470 | 192.6 | 226.0 | 264.6 | 314.2 | 353.3 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5–52.5 kg 104.7–115.7 lb | 920 | 42.5 | 52.5 | 60.0 | 72.5 | 82.5 |
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 1,838 | 50.0 | 57.5 | 67.5 | 80.0 | 90.0 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 3,292 | 57.5 | 67.3 | 77.5 | 90.0 | 102.5 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 6,133 | 65.0 | 75.0 | 90.0 | 102.5 | 115.0 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 4,725 | 70.0 | 80.0 | 95.0 | 107.5 | 120.0 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 6,549 | 77.1 | 90.0 | 102.5 | 115.0 | 127.5 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 7,716 | 82.5 | 95.0 | 110.0 | 122.5 | 135.0 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 3,112 | 80.0 | 95.0 | 110.0 | 125.0 | 140.0 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 5,014 | 85.0 | 102.0 | 115.0 | 131.4 | 145.1 |
| 92.5–97.5 kg 203.9–215.0 lb | 2,133 | 85.0 | 100.0 | 115.7 | 132.5 | 145.0 |
| 97.5–102.5 kg 215.0–226.0 lb | 2,296 | 85.0 | 102.5 | 120.0 | 137.5 | 150.0 |
| 102.5–107.5 kg 226.0–237.0 lb | 1,620 | 87.5 | 105.0 | 122.5 | 140.1 | 157.5 |
| 107.5–112.5 kg 237.0–248.0 lb | 1,093 | 85.0 | 102.5 | 120.0 | 140.0 | 157.5 |
| 112.5–117.5 kg 248.0–259.0 lb | 724 | 82.5 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 156.8 |
| 117.5–122.5 kg 259.0–270.1 lb | 683 | 85.0 | 105.0 | 125.0 | 147.5 | 165.0 |
| 122.5–127.5 kg 270.1–281.1 lb | 470 | 87.4 | 102.5 | 120.0 | 142.5 | 160.3 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.7–104.7 lb 42.5–47.5 kg | 950 | 66.0 | 71.7 | 88.2 | 104.7 | 121.3 |
| 104.7–115.7 lb 47.5–52.5 kg | 1,787 | 66.1 | 82.7 | 99.2 | 115.7 | 132.3 |
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 2,353 | 77.2 | 88.2 | 104.7 | 126.8 | 143.3 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 2,543 | 82.7 | 93.7 | 115.0 | 132.3 | 154.3 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 2,199 | 82.7 | 99.2 | 115.7 | 143.3 | 165.3 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 1,545 | 88.2 | 104.7 | 126.8 | 148.8 | 170.9 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 1,164 | 88.2 | 103.6 | 126.8 | 148.8 | 176.4 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 875 | 93.7 | 104.7 | 132.3 | 154.3 | 176.4 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 457 | 88.2 | 110.2 | 126.8 | 154.3 | 186.0 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 382 | 88.2 | 105.0 | 126.8 | 149.6 | 170.9 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5–47.5 kg 93.7–104.7 lb | 950 | 30.0 | 32.5 | 40.0 | 47.5 | 55.0 |
| 47.5–52.5 kg 104.7–115.7 lb | 1,787 | 30.0 | 37.5 | 45.0 | 52.5 | 60.0 |
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 2,353 | 35.0 | 40.0 | 47.5 | 57.5 | 65.0 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 2,543 | 37.5 | 42.5 | 52.2 | 60.0 | 70.0 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 2,199 | 37.5 | 45.0 | 52.5 | 65.0 | 75.0 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 1,545 | 40.0 | 47.5 | 57.5 | 67.5 | 77.5 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 1,164 | 40.0 | 47.0 | 57.5 | 67.5 | 80.0 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 875 | 42.5 | 47.5 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 457 | 40.0 | 50.0 | 57.5 | 70.0 | 84.4 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 382 | 40.0 | 47.6 | 57.5 | 67.9 | 77.5 |
Ages 19–23
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 661 | 137.8 | 165.3 | 189.6 | 215.0 | 242.5 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 1,858 | 159.8 | 182.2 | 209.4 | 237.0 | 264.6 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 5,538 | 181.9 | 205.0 | 231.5 | 264.6 | 292.1 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 4,257 | 187.4 | 209.4 | 242.5 | 264.6 | 292.1 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 9,195 | 203.9 | 231.5 | 259.0 | 286.6 | 319.7 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 13,796 | 220.5 | 242.5 | 275.6 | 308.6 | 336.2 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 5,623 | 220.5 | 248.0 | 275.6 | 308.6 | 341.7 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 11,747 | 231.5 | 264.6 | 292.1 | 330.7 | 358.3 |
| 203.9–215.0 lb 92.5–97.5 kg | 4,766 | 237.0 | 264.6 | 302.0 | 336.2 | 369.3 |
| 215.0–226.0 lb 97.5–102.5 kg | 5,581 | 248.0 | 275.6 | 314.2 | 347.2 | 385.8 |
| 226.0–237.0 lb 102.5–107.5 kg | 4,363 | 253.5 | 286.6 | 325.2 | 363.8 | 402.3 |
| 237.0–248.0 lb 107.5–112.5 kg | 2,315 | 253.5 | 286.6 | 325.2 | 363.8 | 402.3 |
| 248.0–259.0 lb 112.5–117.5 kg | 1,506 | 253.5 | 286.6 | 330.7 | 374.8 | 413.4 |
| 259.0–270.1 lb 117.5–122.5 kg | 1,654 | 259.0 | 300.0 | 347.2 | 385.8 | 424.4 |
| 270.1–281.1 lb 122.5–127.5 kg | 817 | 253.5 | 297.6 | 341.7 | 385.8 | 424.4 |
| 281.1–292.1 lb 127.5–132.5 kg | 425 | 253.5 | 292.1 | 341.7 | 391.3 | 431.2 |
| 292.1–303.1 lb 132.5–137.5 kg | 444 | 256.0 | 308.6 | 352.7 | 402.3 | 446.4 |
| 303.1–314.2 lb 137.5–142.5 kg | 337 | 264.6 | 314.2 | 352.7 | 401.2 | 440.9 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 661 | 62.5 | 75.0 | 86.0 | 97.5 | 110.0 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 1,858 | 72.5 | 82.6 | 95.0 | 107.5 | 120.0 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 5,538 | 82.5 | 93.0 | 105.0 | 120.0 | 132.5 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 4,257 | 85.0 | 95.0 | 110.0 | 120.0 | 132.5 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 9,195 | 92.5 | 105.0 | 117.5 | 130.0 | 145.0 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 13,796 | 100.0 | 110.0 | 125.0 | 140.0 | 152.5 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 5,623 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | 140.0 | 155.0 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 11,747 | 105.0 | 120.0 | 132.5 | 150.0 | 162.5 |
| 92.5–97.5 kg 203.9–215.0 lb | 4,766 | 107.5 | 120.0 | 137.0 | 152.5 | 167.5 |
| 97.5–102.5 kg 215.0–226.0 lb | 5,581 | 112.5 | 125.0 | 142.5 | 157.5 | 175.0 |
| 102.5–107.5 kg 226.0–237.0 lb | 4,363 | 115.0 | 130.0 | 147.5 | 165.0 | 182.5 |
| 107.5–112.5 kg 237.0–248.0 lb | 2,315 | 115.0 | 130.0 | 147.5 | 165.0 | 182.5 |
| 112.5–117.5 kg 248.0–259.0 lb | 1,506 | 115.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | 187.5 |
| 117.5–122.5 kg 259.0–270.1 lb | 1,654 | 117.5 | 136.1 | 157.5 | 175.0 | 192.5 |
| 122.5–127.5 kg 270.1–281.1 lb | 817 | 115.0 | 135.0 | 155.0 | 175.0 | 192.5 |
| 127.5–132.5 kg 281.1–292.1 lb | 425 | 115.0 | 132.5 | 155.0 | 177.5 | 195.6 |
| 132.5–137.5 kg 292.1–303.1 lb | 444 | 116.1 | 140.0 | 160.0 | 182.5 | 202.5 |
| 137.5–142.5 kg 303.1–314.2 lb | 337 | 120.0 | 142.5 | 160.0 | 182.0 | 200.0 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.7–104.7 lb 42.5–47.5 kg | 988 | 77.2 | 88.2 | 104.7 | 121.3 | 143.3 |
| 104.7–115.7 lb 47.5–52.5 kg | 2,299 | 82.7 | 99.2 | 115.7 | 137.8 | 159.8 |
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 3,877 | 88.2 | 104.7 | 121.3 | 148.8 | 170.9 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 4,704 | 93.7 | 110.2 | 132.3 | 154.3 | 176.4 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 4,537 | 99.2 | 115.7 | 137.8 | 159.8 | 181.9 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 3,518 | 104.7 | 121.3 | 143.3 | 170.9 | 192.9 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 2,764 | 110.2 | 126.8 | 148.8 | 176.4 | 203.9 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 1,796 | 105.4 | 126.8 | 148.8 | 170.9 | 198.4 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 947 | 104.7 | 126.8 | 154.3 | 176.4 | 209.4 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 628 | 110.2 | 126.8 | 148.8 | 176.4 | 209.1 |
| 203.9–215.0 lb 92.5–97.5 kg | 382 | 110.2 | 132.3 | 148.8 | 176.4 | 192.9 |
| 215.0–226.0 lb 97.5–102.5 kg | 308 | 115.7 | 134.3 | 159.8 | 187.4 | 215.0 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5–47.5 kg 93.7–104.7 lb | 988 | 35.0 | 40.0 | 47.5 | 55.0 | 65.0 |
| 47.5–52.5 kg 104.7–115.7 lb | 2,299 | 37.5 | 45.0 | 52.5 | 62.5 | 72.5 |
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 3,877 | 40.0 | 47.5 | 55.0 | 67.5 | 77.5 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 4,704 | 42.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 4,537 | 45.0 | 52.5 | 62.5 | 72.5 | 82.5 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 3,518 | 47.5 | 55.0 | 65.0 | 77.5 | 87.5 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 2,764 | 50.0 | 57.5 | 67.5 | 80.0 | 92.5 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 1,796 | 47.8 | 57.5 | 67.5 | 77.5 | 90.0 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 947 | 47.5 | 57.5 | 70.0 | 80.0 | 95.0 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 628 | 50.0 | 57.5 | 67.5 | 80.0 | 94.9 |
| 92.5–97.5 kg 203.9–215.0 lb | 382 | 50.0 | 60.0 | 67.5 | 80.0 | 87.5 |
| 97.5–102.5 kg 215.0–226.0 lb | 308 | 52.5 | 60.9 | 72.5 | 85.0 | 97.5 |
Ages 24–39
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 335 | 137.8 | 165.3 | 198.4 | 230.8 | 259.0 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 1,301 | 165.3 | 192.9 | 226.0 | 253.5 | 281.1 |
