Squat Strength Standards
Enter your body weight and a squat, as a single or a set of up to 10 reps, to see its percentile among 414,203 lifters from raw powerlifting meets. The tables below give the squat at the 10th to 90th percentile for every 5 kg body weight group, for men and women, and by age.
Stronger than about 14% of the 43,914 men who weighed 170.9–181.9 lb (77.5–82.5 kg) at raw powerlifting meets
Squat of 315.0 lb (142.9 kg) at 180.0 lb (81.65 kg) body weight. About 14% of these lifters had a lower best meet squat; each counts once, with their best result.
Squat ÷ body weight 1.75 315.0 lb ÷ 180.0 lb
Best meet squat of these 43,914 lifters, by percentile
- 10th
- 303.1 lb
- 25th
- 352.7 lb
- 50th
- 402.3 lb
- 75th
- 451.9 lb
- 90th
- 501.6 lb
Squat percentiles by body weight
Each row is a 5 kg body weight group: the lifters who weighed more than its lower edge, up to and including its upper edge, at the meet. The columns give the group's best meet squat at the 10th, 25th, 50th (median), 75th and 90th percentile: about half of the group's best lifts are below the median, and about nine in ten below the 90th percentile. "Lifters" is the number of people in the group.
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7–93.7 lb 37.5–42.5 kg | 311 | 71.7 | 93.7 | 115.0 | 137.8 | 154.3 |
| 93.7–104.7 lb 42.5–47.5 kg | 532 | 88.2 | 114.6 | 143.3 | 165.3 | 198.4 |
| 104.7–115.7 lb 47.5–52.5 kg | 1,851 | 121.3 | 154.3 | 195.0 | 242.5 | 286.6 |
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 3,766 | 154.3 | 189.7 | 237.0 | 286.6 | 330.7 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 7,961 | 187.4 | 226.0 | 281.1 | 330.7 | 380.3 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 18,722 | 225.0 | 275.6 | 330.7 | 380.3 | 424.4 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 15,107 | 242.5 | 286.6 | 341.7 | 391.3 | 429.9 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 29,147 | 275.0 | 325.2 | 374.8 | 424.4 | 474.0 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 43,914 | 303.1 | 352.7 | 402.3 | 451.9 | 501.6 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 18,823 | 297.6 | 352.7 | 407.9 | 463.0 | 509.3 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 40,773 | 330.7 | 380.3 | 435.4 | 490.5 | 540.1 |
| 203.9–215.0 lb 92.5–97.5 kg | 17,514 | 319.7 | 380.3 | 440.9 | 501.6 | 551.2 |
| 215.0–226.0 lb 97.5–102.5 kg | 23,024 | 341.7 | 402.3 | 463.0 | 518.1 | 573.2 |
| 226.0–237.0 lb 102.5–107.5 kg | 17,770 | 358.3 | 418.9 | 480.0 | 540.1 | 600.8 |
| 237.0–248.0 lb 107.5–112.5 kg | 11,326 | 352.7 | 413.4 | 479.5 | 545.6 | 606.3 |
| 248.0–259.0 lb 112.5–117.5 kg | 7,438 | 352.7 | 418.9 | 490.5 | 551.2 | 617.3 |
| 259.0–270.1 lb 117.5–122.5 kg | 7,798 | 374.8 | 440.9 | 518.1 | 588.5 | 650.4 |
| 270.1–281.1 lb 122.5–127.5 kg | 4,904 | 352.7 | 429.9 | 501.6 | 578.7 | 645.0 |
| 281.1–292.1 lb 127.5–132.5 kg | 2,569 | 352.7 | 425.0 | 507.1 | 573.2 | 650.4 |
| 292.1–303.1 lb 132.5–137.5 kg | 2,490 | 375.0 | 451.9 | 529.1 | 606.3 | 672.4 |
| 303.1–314.2 lb 137.5–142.5 kg | 1,917 | 365.0 | 446.4 | 529.1 | 611.8 | 687.0 |
| 314.2–325.2 lb 142.5–147.5 kg | 1,119 | 360.0 | 445.2 | 529.1 | 617.3 | 694.5 |
| 325.2–336.2 lb 147.5–152.5 kg | 923 | 381.2 | 457.5 | 540.1 | 639.3 | 716.5 |
| 336.2–347.2 lb 152.5–157.5 kg | 665 | 387.5 | 463.0 | 551.2 | 639.3 | 727.5 |
| 347.2–358.3 lb 157.5–162.5 kg | 485 | 407.9 | 485.0 | 567.7 | 661.4 | 749.6 |
| 358.3–369.3 lb 162.5–167.5 kg | 352 | 405.3 | 468.5 | 584.2 | 694.5 | 750.6 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5–42.5 kg 82.7–93.7 lb | 311 | 32.5 | 42.5 | 52.2 | 62.5 | 70.0 |
| 42.5–47.5 kg 93.7–104.7 lb | 532 | 40.0 | 52.0 | 65.0 | 75.0 | 90.0 |
| 47.5–52.5 kg 104.7–115.7 lb | 1,851 | 55.0 | 70.0 | 88.5 | 110.0 | 130.0 |
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 3,766 | 70.0 | 86.1 | 107.5 | 130.0 | 150.0 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 7,961 | 85.0 | 102.5 | 127.5 | 150.0 | 172.5 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 18,722 | 102.1 | 125.0 | 150.0 | 172.5 | 192.5 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 15,107 | 110.0 | 130.0 | 155.0 | 177.5 | 195.0 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 29,147 | 124.7 | 147.5 | 170.0 | 192.5 | 215.0 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 43,914 | 137.5 | 160.0 | 182.5 | 205.0 | 227.5 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 18,823 | 135.0 | 160.0 | 185.0 | 210.0 | 231.0 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 40,773 | 150.0 | 172.5 | 197.5 | 222.5 | 245.0 |
| 92.5–97.5 kg 203.9–215.0 lb | 17,514 | 145.0 | 172.5 | 200.0 | 227.5 | 250.0 |
| 97.5–102.5 kg 215.0–226.0 lb | 23,024 | 155.0 | 182.5 | 210.0 | 235.0 | 260.0 |
| 102.5–107.5 kg 226.0–237.0 lb | 17,770 | 162.5 | 190.0 | 217.7 | 245.0 | 272.5 |
| 107.5–112.5 kg 237.0–248.0 lb | 11,326 | 160.0 | 187.5 | 217.5 | 247.5 | 275.0 |
| 112.5–117.5 kg 248.0–259.0 lb | 7,438 | 160.0 | 190.0 | 222.5 | 250.0 | 280.0 |
| 117.5–122.5 kg 259.0–270.1 lb | 7,798 | 170.0 | 200.0 | 235.0 | 267.0 | 295.0 |
| 122.5–127.5 kg 270.1–281.1 lb | 4,904 | 160.0 | 195.0 | 227.5 | 262.5 | 292.6 |
| 127.5–132.5 kg 281.1–292.1 lb | 2,569 | 160.0 | 192.8 | 230.0 | 260.0 | 295.0 |
| 132.5–137.5 kg 292.1–303.1 lb | 2,490 | 170.1 | 205.0 | 240.0 | 275.0 | 305.0 |
| 137.5–142.5 kg 303.1–314.2 lb | 1,917 | 165.6 | 202.5 | 240.0 | 277.5 | 311.6 |
| 142.5–147.5 kg 314.2–325.2 lb | 1,119 | 163.3 | 201.9 | 240.0 | 280.0 | 315.0 |
| 147.5–152.5 kg 325.2–336.2 lb | 923 | 172.9 | 207.5 | 245.0 | 290.0 | 325.0 |
| 152.5–157.5 kg 336.2–347.2 lb | 665 | 175.8 | 210.0 | 250.0 | 290.0 | 330.0 |
| 157.5–162.5 kg 347.2–358.3 lb | 485 | 185.0 | 220.0 | 257.5 | 300.0 | 340.0 |
| 162.5–167.5 kg 358.3–369.3 lb | 352 | 183.8 | 212.5 | 265.0 | 315.0 | 340.5 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7–93.7 lb 37.5–42.5 kg | 641 | 77.2 | 100.0 | 126.8 | 159.8 | 187.4 |
| 93.7–104.7 lb 42.5–47.5 kg | 4,056 | 110.2 | 137.8 | 165.3 | 200.0 | 231.5 |
| 104.7–115.7 lb 47.5–52.5 kg | 9,603 | 132.3 | 159.8 | 192.9 | 226.0 | 260.1 |
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 15,757 | 143.3 | 176.4 | 209.4 | 248.0 | 281.1 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 19,352 | 154.3 | 187.4 | 225.0 | 260.0 | 297.6 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 19,895 | 165.3 | 198.4 | 237.0 | 275.6 | 314.2 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 15,407 | 170.9 | 209.4 | 248.0 | 286.6 | 325.2 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 13,244 | 176.4 | 215.0 | 259.0 | 303.1 | 347.2 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 10,460 | 176.4 | 220.5 | 259.0 | 308.6 | 347.2 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 5,668 | 180.0 | 220.5 | 264.6 | 314.2 | 355.0 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 4,593 | 180.0 | 220.5 | 264.6 | 314.2 | 363.8 |
| 203.9–215.0 lb 92.5–97.5 kg | 3,028 | 181.9 | 220.5 | 270.1 | 319.7 | 363.8 |
| 215.0–226.0 lb 97.5–102.5 kg | 2,710 | 185.0 | 231.5 | 281.1 | 330.7 | 380.3 |
| 226.0–237.0 lb 102.5–107.5 kg | 1,835 | 187.4 | 231.5 | 281.1 | 330.7 | 385.8 |
| 237.0–248.0 lb 107.5–112.5 kg | 1,526 | 192.5 | 237.0 | 286.6 | 341.7 | 394.6 |
| 248.0–259.0 lb 112.5–117.5 kg | 1,067 | 189.0 | 237.0 | 295.0 | 349.2 | 404.5 |
| 259.0–270.1 lb 117.5–122.5 kg | 829 | 198.4 | 245.0 | 303.1 | 363.8 | 413.4 |
| 270.1–281.1 lb 122.5–127.5 kg | 569 | 198.4 | 248.0 | 308.6 | 370.4 | 420.2 |
| 281.1–292.1 lb 127.5–132.5 kg | 451 | 203.9 | 259.0 | 314.2 | 369.3 | 435.4 |
| 292.1–303.1 lb 132.5–137.5 kg | 301 | 192.9 | 248.0 | 308.6 | 380.3 | 429.9 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5–42.5 kg 82.7–93.7 lb | 641 | 35.0 | 45.4 | 57.5 | 72.5 | 85.0 |
| 42.5–47.5 kg 93.7–104.7 lb | 4,056 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 90.7 | 105.0 |
| 47.5–52.5 kg 104.7–115.7 lb | 9,603 | 60.0 | 72.5 | 87.5 | 102.5 | 118.0 |
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 15,757 | 65.0 | 80.0 | 95.0 | 112.5 | 127.5 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 19,352 | 70.0 | 85.0 | 102.1 | 118.0 | 135.0 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 19,895 | 75.0 | 90.0 | 107.5 | 125.0 | 142.5 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 15,407 | 77.5 | 95.0 | 112.5 | 130.0 | 147.5 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 13,244 | 80.0 | 97.5 | 117.5 | 137.5 | 157.5 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 10,460 | 80.0 | 100.0 | 117.5 | 140.0 | 157.5 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 5,668 | 81.7 | 100.0 | 120.0 | 142.5 | 161.0 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 4,593 | 81.7 | 100.0 | 120.0 | 142.5 | 165.0 |
| 92.5–97.5 kg 203.9–215.0 lb | 3,028 | 82.5 | 100.0 | 122.5 | 145.0 | 165.0 |
| 97.5–102.5 kg 215.0–226.0 lb | 2,710 | 83.9 | 105.0 | 127.5 | 150.0 | 172.5 |
| 102.5–107.5 kg 226.0–237.0 lb | 1,835 | 85.0 | 105.0 | 127.5 | 150.0 | 175.0 |
| 107.5–112.5 kg 237.0–248.0 lb | 1,526 | 87.3 | 107.5 | 130.0 | 155.0 | 179.0 |
| 112.5–117.5 kg 248.0–259.0 lb | 1,067 | 85.7 | 107.5 | 133.8 | 158.4 | 183.5 |
| 117.5–122.5 kg 259.0–270.1 lb | 829 | 90.0 | 111.1 | 137.5 | 165.0 | 187.5 |
| 122.5–127.5 kg 270.1–281.1 lb | 569 | 90.0 | 112.5 | 140.0 | 168.0 | 190.6 |
| 127.5–132.5 kg 281.1–292.1 lb | 451 | 92.5 | 117.5 | 142.5 | 167.5 | 197.5 |
| 132.5–137.5 kg 292.1–303.1 lb | 301 | 87.5 | 112.5 | 140.0 | 172.5 | 195.0 |
The groups are defined in kilograms; the pound edges are converted and rounded to 0.1 lb. A group needs at least 300 lifters to be shown.
Squat percentiles by age
The same tables for one age group at a time, by age on the day of the meet. These are not the IPF's age classes, which go by birth year. A lifter who competed at different ages is in each of those age groups, with the best squat made at that age. Groups with fewer than 300 lifters are left out, so some tables have gaps.
Ages 14–18
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.7–115.7 lb 47.5–52.5 kg | 922 | 143.3 | 176.4 | 209.4 | 248.0 | 286.6 |
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 1,828 | 159.9 | 198.4 | 231.5 | 275.6 | 314.2 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 3,303 | 187.4 | 220.5 | 264.6 | 314.2 | 352.7 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 6,141 | 215.0 | 259.0 | 308.6 | 352.7 | 391.3 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 4,716 | 231.5 | 275.6 | 319.7 | 369.3 | 413.4 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 6,546 | 253.5 | 308.6 | 352.7 | 402.3 | 446.4 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 7,724 | 280.0 | 330.7 | 380.3 | 429.9 | 474.0 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 3,093 | 270.1 | 319.7 | 380.3 | 435.4 | 479.5 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 5,060 | 297.6 | 352.7 | 407.9 | 457.5 | 507.1 |
| 203.9–215.0 lb 92.5–97.5 kg | 2,104 | 281.1 | 341.7 | 402.3 | 457.5 | 507.1 |
| 215.0–226.0 lb 97.5–102.5 kg | 2,280 | 297.6 | 358.3 | 418.9 | 474.0 | 518.1 |
| 226.0–237.0 lb 102.5–107.5 kg | 1,622 | 308.6 | 374.8 | 429.9 | 496.0 | 545.6 |
| 237.0–248.0 lb 107.5–112.5 kg | 1,100 | 292.1 | 358.3 | 421.6 | 485.0 | 540.1 |
| 248.0–259.0 lb 112.5–117.5 kg | 733 | 308.6 | 364.9 | 435.4 | 496.0 | 551.2 |
| 259.0–270.1 lb 117.5–122.5 kg | 664 | 314.2 | 374.8 | 451.9 | 518.1 | 582.6 |
| 270.1–281.1 lb 122.5–127.5 kg | 472 | 308.6 | 363.8 | 435.4 | 501.6 | 554.6 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5–52.5 kg 104.7–115.7 lb | 922 | 65.0 | 80.0 | 95.0 | 112.5 | 130.0 |
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 1,828 | 72.6 | 90.0 | 105.0 | 125.0 | 142.5 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 3,303 | 85.0 | 100.0 | 120.0 | 142.5 | 160.0 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 6,141 | 97.5 | 117.5 | 140.0 | 160.0 | 177.5 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 4,716 | 105.0 | 125.0 | 145.0 | 167.5 | 187.5 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 6,546 | 115.0 | 140.0 | 160.0 | 182.5 | 202.5 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 7,724 | 127.0 | 150.0 | 172.5 | 195.0 | 215.0 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 3,093 | 122.5 | 145.0 | 172.5 | 197.5 | 217.5 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 5,060 | 135.0 | 160.0 | 185.0 | 207.5 | 230.0 |
| 92.5–97.5 kg 203.9–215.0 lb | 2,104 | 127.5 | 155.0 | 182.5 | 207.5 | 230.0 |
| 97.5–102.5 kg 215.0–226.0 lb | 2,280 | 135.0 | 162.5 | 190.0 | 215.0 | 235.0 |
| 102.5–107.5 kg 226.0–237.0 lb | 1,622 | 140.0 | 170.0 | 195.0 | 225.0 | 247.5 |
| 107.5–112.5 kg 237.0–248.0 lb | 1,100 | 132.5 | 162.5 | 191.3 | 220.0 | 245.0 |
| 112.5–117.5 kg 248.0–259.0 lb | 733 | 140.0 | 165.5 | 197.5 | 225.0 | 250.0 |
| 117.5–122.5 kg 259.0–270.1 lb | 664 | 142.5 | 170.0 | 205.0 | 235.0 | 264.3 |
| 122.5–127.5 kg 270.1–281.1 lb | 472 | 140.0 | 165.0 | 197.5 | 227.5 | 251.6 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.7–104.7 lb 42.5–47.5 kg | 947 | 110.2 | 132.3 | 155.4 | 187.4 | 210.2 |
| 104.7–115.7 lb 47.5–52.5 kg | 1,786 | 121.3 | 148.8 | 176.4 | 205.0 | 237.0 |
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 2,327 | 132.3 | 159.8 | 192.9 | 226.0 | 259.0 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 2,554 | 143.3 | 176.4 | 209.4 | 242.5 | 275.6 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 2,222 | 154.3 | 187.4 | 220.5 | 253.5 | 292.1 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 1,545 | 165.3 | 192.9 | 231.5 | 270.1 | 308.6 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 1,153 | 154.3 | 198.4 | 242.5 | 275.6 | 319.7 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 881 | 165.3 | 203.9 | 242.5 | 286.6 | 325.2 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 466 | 168.1 | 209.6 | 253.5 | 292.1 | 344.5 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 374 | 165.3 | 215.0 | 248.0 | 289.9 | 325.2 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5–47.5 kg 93.7–104.7 lb | 947 | 50.0 | 60.0 | 70.5 | 85.0 | 95.4 |
| 47.5–52.5 kg 104.7–115.7 lb | 1,786 | 55.0 | 67.5 | 80.0 | 93.0 | 107.5 |
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 2,327 | 60.0 | 72.5 | 87.5 | 102.5 | 117.5 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 2,554 | 65.0 | 80.0 | 95.0 | 110.0 | 125.0 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 2,222 | 70.0 | 85.0 | 100.0 | 115.0 | 132.5 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 1,545 | 75.0 | 87.5 | 105.0 | 122.5 | 140.0 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 1,153 | 70.0 | 90.0 | 110.0 | 125.0 | 145.0 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 881 | 75.0 | 92.5 | 110.0 | 130.0 | 147.5 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 466 | 76.3 | 95.1 | 115.0 | 132.5 | 156.3 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 374 | 75.0 | 97.5 | 112.5 | 131.5 | 147.5 |
Ages 19–23
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 666 | 207.2 | 242.5 | 286.6 | 330.7 | 369.3 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 1,862 | 237.0 | 275.6 | 325.1 | 363.8 | 402.3 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 5,516 | 275.6 | 314.2 | 358.3 | 402.3 | 446.4 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 4,241 | 281.1 | 325.2 | 369.3 | 407.9 | 451.9 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 9,180 | 308.6 | 352.7 | 396.8 | 440.9 | 485.0 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 13,854 | 330.7 | 374.8 | 418.9 | 468.5 | 512.6 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 5,559 | 330.7 | 380.3 | 429.9 | 474.0 | 523.6 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 11,777 | 363.8 | 407.9 | 451.9 | 507.1 | 551.2 |
| 203.9–215.0 lb 92.5–97.5 kg | 4,784 | 363.8 | 407.9 | 463.0 | 518.1 | 562.2 |
| 215.0–226.0 lb 97.5–102.5 kg | 5,583 | 380.3 | 429.9 | 479.5 | 534.6 | 584.2 |
| 226.0–237.0 lb 102.5–107.5 kg | 4,363 | 396.8 | 446.4 | 501.6 | 562.2 | 611.8 |
| 237.0–248.0 lb 107.5–112.5 kg | 2,313 | 396.8 | 440.9 | 501.6 | 556.7 | 617.3 |
| 248.0–259.0 lb 112.5–117.5 kg | 1,502 | 402.3 | 457.5 | 512.6 | 578.7 | 628.3 |
| 259.0–270.1 lb 117.5–122.5 kg | 1,649 | 413.4 | 474.0 | 540.1 | 600.8 | 661.4 |
| 270.1–281.1 lb 122.5–127.5 kg | 818 | 396.8 | 463.0 | 529.1 | 589.7 | 650.4 |
| 281.1–292.1 lb 127.5–132.5 kg | 427 | 394.6 | 461.5 | 529.1 | 600.8 | 661.4 |
| 292.1–303.1 lb 132.5–137.5 kg | 442 | 407.9 | 474.0 | 551.2 | 617.3 | 671.9 |
| 303.1–314.2 lb 137.5–142.5 kg | 342 | 424.5 | 475.4 | 551.2 | 615.9 | 693.9 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 666 | 94.0 | 110.0 | 130.0 | 150.0 | 167.5 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 1,862 | 107.5 | 125.0 | 147.5 | 165.0 | 182.5 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 5,516 | 125.0 | 142.5 | 162.5 | 182.5 | 202.5 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 4,241 | 127.5 | 147.5 | 167.5 | 185.0 | 205.0 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 9,180 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 13,854 | 150.0 | 170.0 | 190.0 | 212.5 | 232.5 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 5,559 | 150.0 | 172.5 | 195.0 | 215.0 | 237.5 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 11,777 | 165.0 | 185.0 | 205.0 | 230.0 | 250.0 |
| 92.5–97.5 kg 203.9–215.0 lb | 4,784 | 165.0 | 185.0 | 210.0 | 235.0 | 255.0 |
| 97.5–102.5 kg 215.0–226.0 lb | 5,583 | 172.5 | 195.0 | 217.5 | 242.5 | 265.0 |
| 102.5–107.5 kg 226.0–237.0 lb | 4,363 | 180.0 | 202.5 | 227.5 | 255.0 | 277.5 |
| 107.5–112.5 kg 237.0–248.0 lb | 2,313 | 180.0 | 200.0 | 227.5 | 252.5 | 280.0 |
| 112.5–117.5 kg 248.0–259.0 lb | 1,502 | 182.5 | 207.5 | 232.5 | 262.5 | 285.0 |
| 117.5–122.5 kg 259.0–270.1 lb | 1,649 | 187.5 | 215.0 | 245.0 | 272.5 | 300.0 |
| 122.5–127.5 kg 270.1–281.1 lb | 818 | 180.0 | 210.0 | 240.0 | 267.5 | 295.0 |
| 127.5–132.5 kg 281.1–292.1 lb | 427 | 179.0 | 209.3 | 240.0 | 272.5 | 300.0 |
| 132.5–137.5 kg 292.1–303.1 lb | 442 | 185.0 | 215.0 | 250.0 | 280.0 | 304.8 |
| 137.5–142.5 kg 303.1–314.2 lb | 342 | 192.5 | 215.6 | 250.0 | 279.4 | 314.8 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.7–104.7 lb 42.5–47.5 kg | 984 | 127.7 | 154.3 | 187.4 | 220.5 | 248.0 |
| 104.7–115.7 lb 47.5–52.5 kg | 2,286 | 154.3 | 181.9 | 209.4 | 242.5 | 275.6 |
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 3,872 | 165.3 | 198.4 | 226.0 | 259.0 | 292.1 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 4,700 | 176.4 | 209.4 | 242.5 | 275.6 | 308.6 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 4,554 | 187.4 | 220.5 | 253.5 | 286.6 | 325.2 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 3,523 | 198.4 | 231.5 | 264.6 | 303.1 | 336.2 |
| 159.8–170.9 lb 72.5–77.5 kg | 2,760 | 205.0 | 242.5 | 275.6 | 319.7 | 358.3 |
| 170.9–181.9 lb 77.5–82.5 kg | 1,813 | 203.9 | 242.5 | 281.1 | 319.7 | 358.3 |
| 181.9–192.9 lb 82.5–87.5 kg | 926 | 203.9 | 242.5 | 286.6 | 336.2 | 383.6 |
| 192.9–203.9 lb 87.5–92.5 kg | 643 | 205.0 | 242.5 | 297.6 | 341.7 | 380.3 |
| 203.9–215.0 lb 92.5–97.5 kg | 386 | 215.0 | 253.5 | 297.6 | 345.9 | 385.8 |
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5–47.5 kg 93.7–104.7 lb | 984 | 57.9 | 70.0 | 85.0 | 100.0 | 112.5 |
| 47.5–52.5 kg 104.7–115.7 lb | 2,286 | 70.0 | 82.5 | 95.0 | 110.0 | 125.0 |
| 52.5–57.5 kg 115.7–126.8 lb | 3,872 | 75.0 | 90.0 | 102.5 | 117.5 | 132.5 |
| 57.5–62.5 kg 126.8–137.8 lb | 4,700 | 80.0 | 95.0 | 110.0 | 125.0 | 140.0 |
| 62.5–67.5 kg 137.8–148.8 lb | 4,554 | 85.0 | 100.0 | 115.0 | 130.0 | 147.5 |
| 67.5–72.5 kg 148.8–159.8 lb | 3,523 | 90.0 | 105.0 | 120.0 | 137.5 | 152.5 |
| 72.5–77.5 kg 159.8–170.9 lb | 2,760 | 93.0 | 110.0 | 125.0 | 145.0 | 162.5 |
| 77.5–82.5 kg 170.9–181.9 lb | 1,813 | 92.5 | 110.0 | 127.5 | 145.0 | 162.5 |
| 82.5–87.5 kg 181.9–192.9 lb | 926 | 92.5 | 110.0 | 130.0 | 152.5 | 174.0 |
| 87.5–92.5 kg 192.9–203.9 lb | 643 | 93.0 | 110.0 | 135.0 | 155.0 | 172.5 |
| 92.5–97.5 kg 203.9–215.0 lb | 386 | 97.5 | 115.0 | 135.0 | 156.9 | 175.0 |
Ages 24–39
| Body weight | Lifters | 10th | 25th | 50th (median) | 75th | 90th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.7–126.8 lb 52.5–57.5 kg | 328 | 192.9 | 242.5 | 292.1 | 341.7 | 385.8 |
| 126.8–137.8 lb 57.5–62.5 kg | 1,298 | 231.5 | 275.6 | 330.7 | 380.3 | 418.9 |
| 137.8–148.8 lb 62.5–67.5 kg | 4,038 | 270.1 | 314.2 | 363.8 | 407.9 | 451.9 |
| 148.8–159.8 lb 67.5–72.5 kg | 3,147 | 275.6 | 319.7 | 363.8 | 413.4 | 457.5 |
